ボタン
カード(例)
リスト・テーブル
- リスト項目 1
- リスト項目 2
- リスト項目 3
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カラー | #464646 / #009F44 |
| 角丸 | 8px(ボタンは pill) |
| 影 | 0 8px 22px rgba(0,0,0,.08) |
リンク表現
本文内 テキストリンク の hover/focus 透過を確認。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| カラー | #464646 / #009F44 |
| 角丸 | 8px(ボタンは pill) |
| 影 | 0 8px 22px rgba(0,0,0,.08) |
本文内 テキストリンク の hover/focus 透過を確認。